المعلومات الغذائية
المحتوى المتوسط | | لكل 100 جم | لكل 100 مل |
---|
الطاقة | سعرة حرارية | 465/1945 | 70/292 |
---|
الدهون | جم | 23 | 3.5 |
منها دهون مشبعة | جم | 8.8 | 1.3 |
منها أحادية غير مشبعة | جم | 10 | 1.5 |
منها دهون متعددة غير مشبعة | جم | 3.9 | 0.6 |
منها حمض اللينوليك (LA) | ملج | 3116 | 467 |
منها حمض ألفا لينولينيك (ALA) | ملج | 355 | 53.0 |
منها حمض الأراكيدونيك (ARA) | ملج | 130 | 20.0 |
منها حمض الدوكوساهكساينويك (DHA) | ملج | 130 | 20.0 |
كربوهيدرات | جم | 49.0 | 7.4 |
منها سكريات | جم | 3.3 | 1 |
منها سكريات | جم | <0,047 | <0,007 |
الألياف | جم | 3.7 | 0.6 |
منها ألياف الفركتو-أوليغوساكاريد (FOS) | جم | 3.7 | 0.6 |
البروتين | جم | 13 | 2 |
منها أحماض أمينية | جم | 16 | 2.4 |
معادن | | | | |
الصوديوم | ملليغرام | 175 | 26.3 |
البوتاسيوم | ملليغرام | 593 | 89.0 |
الكلوريد | ملليغرام | 380 | 57 |
الكالسيوم | ملليغرام | 570 | 85.5 |
الفوسفور | ملليغرام | 336 | 50.4 |
المغنيسيوم | ملليغرام | 60 | 9.0 |
الحديد | ملليغرام | 7.5 | 1.1 |
الزنك | ملليغرام | 4.1 | 0.6 |
النحاس | ميكروغرام | 410 | 62.0 |
منجنيز | ملجم | 0.1 | 0.015 |
السيلينيوم | ميكروغرام | 25 | 3.8 |
الكروم | ميكروغرام | 15 | 2.2 |
الموليبدينوم | ميكروغرام | 15 | 2.2 |
اليود | ميكروغرام | 120 | 18 |
فيتامينات | | | |
أ | ميكروجم – ER | 500 | 75 |
د | ميكروغرام | 13 | 1.9 |
ھ | ملجم | 17 | 2.6 |
ك | ميكروغرام | 44 | 6.6 |
ج | ملليغرام | 111 | 17.0 |
الثيامين (ب1) | ملليغرام | 1.1 | 0.17 |
الريبوفلافين (ب2) | ملليغرام | 1.1 | 0.17 |
النياسين (ب3/بي بي) | ملليغرام | 5.2 | 0.78 |
ب6 | ملليغرام | 0.7 | 0.11 |
حمض الفوليك (ب9) | ميكروغرام | 119 | 17.9 |
ب12 | ميكروغرام | 1.5 | 0.23 |
البيوتين | ميكروغرام | 30 | 4.5 |
حمض البانتوثينيك (ب5) | ملليغرام | 7.4 | 1.1 |
النيوكليوتيدات | | | |
سيتيدين 5′-أحادي الفوسفات | ملليغرام | 0 | 0 |
يوريدين 5 أحادي الفوسفات | ملليغرام | 0 | 0 |
أدينوسين 5′-أحادي الفوسفات | ملليغرام | 2.3 | 0.35 |
غوانوسين 5′-أحادي الفوسفات | ملليغرام | 1.3 | 0.20 |
إينوسين 5′-أحادي الفوسفات | ملليغرام | 1.7 | 0.26 |
الأحماض الأمينية | | | |
لـ -ألانين | جم | 0.74 | 0.11 |
إل-أرجينين | جم | 0.89 | 0.13 |
إل-أسبارتات | جم | 1.80 | 0.26 |
إل-سيستين | جم | 0.33 | 0.05 |
إل-جلوتامين | جم | 1.10 | 0.16 |
إل-جلايسين | جم | 1.70 | 0.25 |
إل-هيستيدين | جم | 0.43 | 0.06 |
إل-آيزوليوسين | جم | 0.85 | 0.13 |
إل-ليوسين | جم | 1.40 | 0.21 |
إل-لايسين | جم | 1.00 | 0.15 |
إل-ميثيونين | جم | 0.31 | 0.05 |
إل-فينيل ألانين | جم | 0 | 0 |
إل-برولين | جم | 1.20 | 0.18 |
إل-سيرين | جم | 0.76 | 0.11 |
إل-ثريونين | جم | 0.86 | 0.13 |
إل-تريبتوفان | جم | 0.28 | 0.04 | إل-تيروسين | جم | 1.50 | 0.23 | إل-فالين | جم | 1.00 | 0.15 | أخرى | | | |
الكولين | ملليغرام | 140 | 21 |
التورين | ملليغرام | 35 | 5.3 |
اينوسيتول | ملليغرام | 90 | 14.0 |
إل- كارنيتين | ملليغرام | 11 | 1.7 |
المكونات:مالتوديكسترين، زيوت نباتية (زيت النخيل، زيت بذور اللفت، زيت جوز الهند، زيت دوار الشمس، مستحلب: ليسيثين دوار الشمس، مضادات الأكسدة: مستخلص غني بالتوكوفيرول، بالميتات الأسكوربيل)، أحماض أمينية (إل-ليوسين، إل-تيروسين، إل-جلوتامين، إل-أسبارتات، إل-برولين، إل-لايسين، إل-أرجينين، إل-فالين، إل-جلايسين، إل-آيزوليوسين، إل-ثريونين، إل-ألانين، إل-هيستيدين، إل-سيرين، إل-سيستين، إل-تريبتوفان، إل-ميثيونين)، نشا ذرة معدل، معادن (فوسفات الكالسيوم، هيدروكسيد البوتاسيوم، سترات الصوديوم، سترات المغنيسيوم، هيدروكسيد الكالسيوم، سترات الكالسيوم، كلوريد الكالسيوم، كربونات الكالسيوم، سترات البوتاسيوم، كبريتات الحديد، كبريتات الزنك، كلوريد الكروم، موليبدات الصوديوم، كبريتات النحاس، كبريتات المنغنيز، يوديد البوتاسيوم، سيلينيت الصوديوم)، فركتو-أوليغوساكاريدس، مستحلب: إسترات حامض الستريك لأحادي وثنائي الجلسريدات (إسترات حامض الستريك لأحادي وثنائي الجلسريدات، مضادات الأكسدة: ألفا-توكوفيرول، بالميتات الأسكوربيل)، زيت سمك,زيت فطريات، فيتامينات (حمض إل-أسكوربيك، دي-إل-ألفا-توكوفيرول، ريتينول، دي-بانتوثينات الكالسيوم، نيكوتيناميد، كوليكالسيفيرول، دي-بيوتين، سيانوكوبالامين، فيتوميناديون، ثيامين مونونيترات، ريبوفلافين، هيدروكلوريد البيريدوكسين، حمض الفوليك)، كلوريد الكولين، إينوزيتول، تورين، نيوكليوتيدات (أدينوسين 5′-أحادي الفوسفات، إينوسين 5′-أحادي الفوسفات، غوانوسين 5′-أحادي الفوسفات)، إل-كارنيتين.