طریقة الإستخدام
جاهز للشرب.
رج جيداً قبل الفتح.
يُفضل تقديمه بارداً.
الحفظ: يحفظ في مكان بارد وجاف. بعد الفتح ، يحفظ في الثلاجة ويستهلك خلال 24 ساعة.
المعلومات الغذائية
متوسط المحتوى | | لكل 100 مل | لكل 200 مل |
---|
الطاقة | سعر حرارى | 150/627 | 300/1253 |
---|
الدهون | جم | 9.4 | 18.8 |
منها دهون مشبعة | جم | 4.59 | 9.18 |
منها دهون أحادية غير مشبعة | جم | 2.74 | 5.83 |
منها دهون متعددة غير مشبعة | جم | 1.48 | 3.10 |
منها حمض ألفا لينوليك | جم | 0.12 | 0.2 |
منها حمض لينوليك | جم | 1.32 | 2.6 |
منها دهون متحولة | جم | <0.1 | <0.2 |
الكوليسترول | جم | 7.1 | 14.2 |
الكربوهيدرات | جم | 10 | 19.9 |
منها سكريات | جم | 3.83 | 7.65 |
منها لاكتوز | جم | <0.04 | <0.07 |
منها سكر مضاف | جم | 3.8 | 7.6 |
الألياف | جم | 0 | 0 |
البروتين | جم | 6.4 | 12.8 |
معادن | | | |
الصوديوم | ملليغرام | 132 | 264 |
البوتاسيوم | ملليغرام | 179 | 359 |
الكلوريد | ملليغرام | 170 | 340 |
الكالسيوم | ملليغرام | 111 | 221 |
الفوسفور | ملليغرام | 97.2 | 194 |
المغنيسيوم | ملليغرام | 29.3 | 58.7 |
الحديد | ملليغرام | 1.85 | 3.71 |
الزنك | ملليغرام | 1.08 | 2.16 |
النحاس | ميكروغرام | 240 | 480 |
المنغنيز | ملليغرام | 468 | 935 |
السيلينيوم | ميكروغرام | 8.2 | 16.3 |
الكروم | ميكروغرام | 12.8 | 25.7 |
الموليبدينوم | ميكروغرام | 14.6 | 29.2 |
اليود | ميكروغرام | 15.6 | 31.2 |
فيتامينات | | | |
أ | ميكروجم – RE | 155 | 311 |
د | ميكروغرام | 3.2 | 6.3 |
ھ | ملغ ألفا-TE | 3.1 | 6.9 |
ك | ميكروغرام | 13.5 | 27 |
ج | ملليغرام | 21.5 | 43 |
ثيامين (ب1) | ملليغرام | 0.15 | 0.29 |
ريبوفلافين (ب2) | ملليغرام | 0.14 | 0.29 |
نياسين (ب3/بي بي) | ملليغرام | 3.37 | 6.8 |
ب6 | ملليغرام | 0.49 | 0.94 |
حامض الفوليك (ب9) | ميكروغرام | 28.3 | 56.7 |
ب12 | ميكروغرام | 0.47 | 0.94 |
بيوتين | ميكروغرام | 2.7 | 5.4 |
حامض البنتوثينيك (ب5) | ملليغرام | 0.76 | 1.52 |
أخرى | | | |
الاسموزيه | مل/ اسمول / لتر | 578 |
كولين | ملغ | 61.2 | 122 |
اينوزيتول | ملغ | 7.94 | 15.9 |
توارين | ملغ | 6.4 | 12.7 |
كارنتين | ملغ | 15 | 30.1 |
المكونات: ماء، زيوت نباتية (زيت النخيل، زيت جوز الهند، زيت الصويا،زيت دوار الشمس عالي الأوليك)، مالتوديكسترين، بروتين حليب البقر،سكروز، بروتين مصل اللبن المُحلل جزئيًا (حليب البقر)،دهون ثلاثية متوسطة السلسلة (MCT) من زيت جوز الهند، فركتوز، مستحلب(ليسثين الصويا) ،فوسفات المغنيسيوم، كلوريد البوتاسيوم، كربونات الكالسيوم، مثبت بروتين (سترات البوتاسيوم)، فوسفات الكالسيوم، كلوريد الكولين، كلوريد الكالسيوم، كلوريد الصوديوم، نكهة فانيليا مطابقة للطبيعة، مثبت بروتين (سترات الصوديوم)، أسكوربات الصوديوم، مواد صلبة من شراب الذرة، إل-كارنيتين، كبريتات الحديدوز، تورين، نياسيناميد، كبريتات الزنك، بالميتات الريتينيل، مضاد للأكسدة (بالميتات الأسكوربيل)، أسيتات DL-ألفا توكوفيريل، حمض الأسكوربيك، بانتوثينات الكالسيوم، كبريتات النحاسيك، منغنيز كبريتات، هيدروكلوريد البيريدوكسين، فيتوميناديون، هيدروكلوريد الثيامين، ريبوفلافين، كلوريد الكروم، حمض الفوليك، موليبدات الصوديوم، سيانوكوبالامين، يوديد الصوديوم، سيلينيت الصوديوم، كوليكالسيفيرول، د-بيوتين.